BAJA TEMPORADA
Tarifa Incluye
- Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
- Alojamiento 4 noches 5 días
- Alimentación full estilo
- Tarjeta de asistencia médica
Tarifa No Incluye
- Tiquetes aéreos
- Excursiones
- Servicios y gastos no especificados
- 2 % de fee
Hospedaje
GRAND OASIS CANCÚN | |||||||
TEMPORADA DE VIAJE | HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUÁDRUPLE | 1er y 2do NIÑO 3 a 12 AÑOS | 3er NIÑO 3 a 12 AÑOS |
ENE 16 – FEB 09, 2025 | Superior | USD 959 | USD 649 | USD 589 | N/A | USD 29 | USD 209 |
Noche adicional | USD 230 | USD 158 | USD 141 | N/A | USD 3 | USD 47 | |
Standard Limited View | USD 939 | USD 589 | USD 559 | USD 539 | USD 29 | USD 209 | |
Noche adicional | USD 224 | USD 141 | USD 135 | USD 129 | USD 3 | USD 47 | |
FEB 10 – MAR 02, 2025 | Superior | USD 979 | USD 669 | USD 599 | N/A | USD 29 | USD 209 |
Noche adicional | USD 235 | USD 161 | USD 144 | N/A | USD 3 | USD 47 | |
Standard Limited View | USD 949 | USD 599 | USD 579 | USD 549 | USD 29 | USD 209 | |
Noche adicional | USD 229 | USD 144 | USD 138 | USD 132 | USD 209 | USD 41 | |
MAR 03 – MAR 31, 2025 | Superior | USD 1.049 | USD 719 | USD 639 | N/A | USD 29 | USD 229 |
Noche adicional | USD 254 | USD 174 | USD 155 | N/A | USD 3 | USD 51 | |
Standard Limited View | USD 1.029 | USD 649 | USD 619 | USD 489 | USD 29 | USD 229 | |
Noche adicional | USD 247 | USD 156 | USD 149 | USD 142 | USD 3 | USD51 | |
ABR 01 – ABR 10, 2025 | Superior | USD 959 | USD 649 | USD 589 | N/A | USD 23 | USD 209 |
Noche adicional | USD 230 | USD 158 | USD 141 | N/A | USD 3 | USD 47 | |
Standard Limited View | USD 939 | USD 589 | USD 559 | USD 539 | USD 29 | USD 209 | |
Noche adicional | USD 224 | USD 141 | USD 135 | USD 129 | USD 3 | USD 47 | |
ABR 20- JUL 06, 2025 | Superior | USD 979 | USD 669 | USD 599 | N/A | USD 29 | USD 209 |
Noche adicional | USD 235 | USD 161 | USD 144 | N/A | USD 3 | USD 47 | |
Standard Limited View | USD 949 | USD 599 | USD 579 | USD 549 | USD 29 | USD 209 | |
Noche adicional | USD 229 | USD 144 | USD 138 | USD 132 | USD 3 | USD 47 | |
JUL 07 – AGO 18-2025 | Superior | USD 1.129 | USD 769 | USD 689 | N/A | USD 29 | USD 239 |
Noche adicional | USD 273 | USD 187 | USD 167 | N/A | USD 3 | USD 55 | |
Standard Limited View | USD 1.099 | USD 689 | USD 659 | USD 629 | USD 29 | USD 239 | |
Noche adicional | USD 266 | USD 167 | USD 160 | USD 153 | USD 3 | USD 55 | |
AGO 19 – DIC 23, 2025 | Superior | USD 1.029 | USD 709 | USD 629 | N/A | USD 29 | USD 219 |
Noche adicional | USD 249 | USD 171 | USD 152 | N/A | USD 3 | USD 50 | |
Standard Limited View | USD 1.009 | USD 629 | USD 609 | USD 579 | USD 29 | USD 219 | |
Noche adicional | USD 243 | USD 153 | USD 146 | USD 140 | USD 3 | USD 50 | |
Máximo 3 niños por habitación compartiendo con dos adultos | |||||||
Plan de alimentación: todo incluido | |||||||
Tarifas vigentes para venta hasta el 15 de Febrero de 2025 | |||||||
Tarifas por persona en dólares americanos, sujetas a cambios sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva |