BAJA TEMPORADA
Tarifa Incluye
- Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
- Alojamiento 4 noches 5 días
- Alimentación full estilo
- Tarjeta de asistencia médica
Tarifa No Incluye
- Tiquetes aéreos
- Excursiones
- Servicios y gastos no especificados
- 2 % de fee
Hospedaje
GRAND OASIS TULUM RIVIERA | |||||||
TEMPORADA DE VIAJE | HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUÁDRUPLE | 1er y 2do NIÑO 3 a 12 AÑOS | 3er NIÑO 3 a 12 AÑOS |
ENE 16 – FEB 09, 2025 | Superior Beach Front | USD 1.119 | USD 749 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Noche adicional | USD 270 | USD 182 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Standard | USD 989 | USD 619 | USD 599 | USD 569 | USD 29 | USD 29 | |
Noche adicional | USD 238 | USD150 | USD 143 | USD 137 | USD 3 | USD 3 | |
FEB 10 – MAR 02, 2025 | Superior Beach Front | USD 1.119 | USD 749 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Noche adicional | USD 279 | USD 182 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Standard | USD 989 | USD 619 | USD 599 | USD 569 | USD 29 | USD 29 | |
Noche adicional | USD 238 | USD 150 | USD 143 | USD 137 | USD 3 | USD 3 | |
MAR 03 – MAR 31, 2025 | Superior Beach Front | USD 1.119 | USD 749 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Noche adicional | USD 279 | USD 182 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Standard | USD 989 | USD 619 | USD 599 | USD 569 | USD 29 | USD 29 | |
Noche adicional | USD 238 | USD 150 | USD 144 | USD 137 | USD 3 | USD 3 | |
ABR 01 – ABR 10, 2025 | Superior Beach Front | USD 1.079 | USD 719 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Noche adicional | USD 259 | USD 175 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Standard | USD 949 | USD 599 | USD 579 | USD 549 | USD 29 | USD 29 | |
Noche adicional | USD 229 | USD 144 | USD 138 | USD 132 | USD 3 | USD 3 | |
ABR 20- JUL 06, 2025 | Superior Beach Front | USD 1.159 | USD 779 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Noche adicional | USD 280 | USD 189 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Standard | USD 1.029 | USD 649 | USD 619 | USD 589 | USD 29 | USD 29 | |
Noche adicional | USD 247 | USD 156 | USD 149 | USD 142 | USD 3 | USD 3 | |
JUL 07 – AGO 18-2025 | Superior Beach Front | USD 1.369 | USD 919 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Noche adicional | USD 333 | USD 224 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Standard | USD 1.209 | USD 759 | USD 729 | USD 699 | USD 29 | USD 29 | |
Noche adicional | USD 294 | USD 189 | USD 177 | USD 169 | USD 3 | USD 3 | |
AGO 19 – DIC 23, 2025 | Superior Beach Front | USD 1.159 | USD 779 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Noche adicional | USD 280 | USD 189 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Standard | USD 1.029 | USD 649 | USD 619 | USD 589 | USD 29 | USD 29 | |
Noche adicional | USD 247 | USD 156 | USD 149 | UAS 142 | USD 3 | USD 3 | |
Máximo 3 niños por habitación compartiendo con dos adultos | |||||||
Plan de alimentación: todo incluido | |||||||
Tarifas vigentes para venta hasta el 15 de febrero de 2025 | |||||||
Tarifas por persona en dólares americanos, sujetas a cambios sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva |