Tarifa Incluye
- Alojamiento y alimentación según el tipo de alimentación y vista.
- Bebida de Bienvenida
- Cajilla de seguridad en la habitación
- Uso del gimnasio y zonas húmedas
- Playa exclusiva
- Piscina de agua dulce sobre el mar
- Toallas para playa y piscina
- Wifi en zonas específicas del hotel.
Tarifa No Incluye
- Tiquetes aéreos
- Tarjeta de entrada a la Isla
- Servicios y gastos no especificados
- Suplementos para el traslados en vuelos nocturnos ($8.000)
Hospedaje
PLAN CONTINENTAL (PC) | |||||
TEMPORADA DE VIAJE | HABITACION | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 3 a 12 años |
31 de enero al 30 de junio 2025 (Excepto semana santa) | Vista Interna | $ 1.449.000 | $ 869.000 | $ 759.000 | $ 479.000 |
Noche Adicional | $ 468.000 | $ 275.000 | $ 238.000 | $ 145.000 | |
Vista al mar | $ 1.689.000 | $ 1.009.000 | $ 849.000 | $ 479.000 | |
Noche Adicional | $ 549.000 | $ 323.000 | $ 270.000 | $ 145.000 | |
Plan de alimentación FULL Incluye: Alojamiento + Desayuno tipo buffet | |||||
Tarifas por persona en pesos colombianos. sujetas a cambios sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva |
PLAN AMERICANO MODIFICADO (PAM) | |||||
TEMPORADA DE VIAJE | HABITACION | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 3 a 12 años |
31 de enero al 30 de junio 2025 (Excepto semana santa) | Vista Interna | $ 1.619.000 | $ 1.009.000 | $ 909.000 | $ 579.000 |
Noche Adicional | $ 525.000 | $ 323.000 | $ 290.667 | $ 180.000 | |
Vista al mar | $ 1.839.000 | $ 1.169.000 | $ 1.019.000 | $ 579.000 | |
Noche Adicional | $ 600.000 | $ 375.000 | $ 325.000 | $ 180.000 | |
Plan de alimentación FULL Incluye: Alojamiento + Desayuno + Cena tipo buffet | |||||
Tarifas por persona en pesos colombianos. sujetas a cambios sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva |
PLAN CONTINENTAL (PAE) | |||||
TEMPORADA DE VIAJE | HABITACION | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 3 a 12 años |
31 de enero al 30 de junio 2025 (Excepto semana santa) | Vista Interna | $ 1.899.000 | $ 1.269.000 | $ 1.209.000 | $ 719.000 |
Noche Adicional | $ 620.000 | $ 410.000 | $ 388.000 | $ 226.000 | |
Vista al mar | $ 2.119.000 | $ 1.429.000 | $ 1.309.000 | $ 719.000 | |
Noche Adicional | $ 692.000 | $ 461.000 | $ 422.000 | $ 226.000 | |
Plan de alimentación FULL Incluye: Alojamiento + Desayuno + Almuerzo + Cena tipo buffet + un (1) snack en la tarde de 4 a 5 pm bar abierto de 10:00 am con bebidas nacionales y licores premium. | |||||
Tarifas por persona en pesos colombianos. sujetas a cambios sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva |