Tarifa Incluye
- 03 noches
- Desayuno
- Almuerzo
- Cena buffet ilimitado
- Snacks mañana y tarde
- Seguro hotelero
- Bar abierto de 10:00 am a 11:00 pm
Tarifa No Incluye
- Tiquetes
- Tarjeta de entrada a la Isla
- Impuestos
- Gastos o servicios no descritos
Hospedaje
TORRE OASIS FULL | ||||
TEMPORADA DE VIAJE | HABITACION | SENCILLA | DOBLE | NIÑO 3 a 12 años |
SEMANA SANTA: 12 al 21 de abril 2025 | TORRE OASIS FULL | $ 3.609.000 | $ 2.029.000 | $ 1.559.000 |
Noche Adicional | $ 1.187.000 | $ 1.539.000 | $ 500.000 | |
Plan de alimentación FULL Incluye: Desayuno, almuerzo, cena buffet ilimitado, snacks mañana y tarde, seguro hotelero, bar abierto de 10:00 am a 11:00 pm | ||||
Tarifas por persona en pesos colombianos. sujetas a cambios sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva |
ESTANDAR | ||||
TEMPORADA DE VIAJE | HABITACION | SENCILLA | DOBLE | NIÑO 3 a 12 años |
SEMANA SANTA: 12 al 21 de abril 2025 | ESTANDAR | $ 3.039.000 | $ 1.919.000 | $ 1.429.000 |
Noche Adicional | $ 1.000.000 | $ 625.500 | $ 463.000 | |
Plan de alimentación FULL Incluye: Desayuno, almuerzo, cena buffet ilimitado, snacks mañana y tarde, seguro hotelero, bar abierto de 10:00 am a 11:00 pm | ||||
Tarifas por persona en pesos colombianos. sujetas a cambios sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva |
SUITE JACUZZI | ||||
TEMPORADA DE VIAJE | HABITACION | SENCILLA | DOBLE | NIÑO 3 a 12 años |
SEMANA SANTA: 12 al 21 de abril 2025 | SUITE JACUZZI | $ 3.419.000 | $ 2.289.000 | $ 1.429.000 |
Noche Adicional | $ 1.125.000 | $ 750.500 | $ 463.000 | |
Plan de alimentación FULL Incluye: Desayuno, almuerzo, cena buffet ilimitado, snacks mañana y tarde, seguro hotelero, bar abierto de 10:00 am a 11:00 pm | ||||
Tarifas por persona en pesos colombianos. sujetas a cambios sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva |