Tarifa Incluye
- Alojamiento
- Desayuno
- Almuerzo
- Cena buffet ilimitado
- Snacks mañana y tarde
- Seguro hotelero
- Bar abierto de 10:00 am a 11:00 pm
- Traslado aeropuerto hotel – hotel aeropuerto
Tarifa No Incluye
- Tiquetes aéreos
- Tarjeta de entrada a la Isla
- Servicios y gastos no especificados
- Suplementos para el traslados en vuelos nocturnos ($8.000)
Hospedaje
VISTA INTERIOR | |||||
TEMPORADA DE VIAJE | HABITACION | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 3 a 12 años |
SEMANA SANTA: 12 al 21 de abril 2025 | ESTANDAR | $ 2.889.000 | $ 1.809.000 | $ 1.809.000 | $ 1.319.000 |
Noche Adicional | $ 950.000 | $ 588.000 | $588.000 | $ 425.000 | |
Plan de alimentación FULL Incluye: Desayuno, almuerzo, cena buffet ilimitado, snacks mañana y tarde, seguro hotelero, bar abierto de 10:00 am a 11:00 pm | |||||
Tarifas por persona en pesos colombianos. sujetas a cambios sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva |
VISTA SUPERIOR | |||||
TEMPORADA DE VIAJE | HABITACION | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 3 a 12 años |
SEMANA SANTA: 12 al 21 de abril 2025 | ESTANDAR | $ 3.039.000 | $ 1.919.000 | $1.919.000 | $ 1.429.000 |
Noche Adicional | $ 1.000.000 | $ 625.000 | $625.000 | $ 463.000 | |
Plan de alimentación FULL Incluye: Desayuno, almuerzo, cena buffet ilimitado, snacks mañana y tarde, seguro hotelero, bar abierto de 10:00 am a 11:00 pm | |||||
Tarifas por persona en pesos colombianos. sujetas a cambios sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva |