Tarifa Incluye
- Alojamiento y alimentación según el tipo de alimentación y vista.
- Bebida de Bienvenida
- Cajilla de seguridad en la habitación
- Uso del gimnasio y zonas húmedas
- Playa exclusiva
- Piscina de agua dulce sobre el mar
- Toallas para playa y piscina
- Wifi en zonas específicas del hotel.
Tarifa No Incluye
- Tiquetes aéreos
- Tarjeta de entrada a la Isla
- Servicios y gastos no especificados
- Suplementos para el traslados en vuelos nocturnos ($8.000)
Hospedaje
PLAN CONTINENTAL (PC) | |||||
TEMPORADA DE VIAJE | HABITACION | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 3 a 12 años |
SEMANA SANTA: 12 al 21 de abril 2025 TEMPORADA 2: 12 de diciembre 2025 al 14 de enero 2026 | Vista Interna | $ 2.759.000 | $ 1.639.000 | $ 1.389.000 | $ 789.000 |
Noche Adicional | $ 907.000 | $ 532.000 | $ 450.000 | $ 250.000 | |
Vista al mar | $ 3.079.000 | $ 1.989.000 | $ 1.619.000 | $ 789.000 | |
Noche Adicional | $ 1.013.000 | $ 648.000 | $ 526.000 | $ 250.000 | |
Plan de alimentación FULL Incluye: Alojamiento + Desayuno tipo buffet | |||||
Tarifas por persona en pesos colombianos. sujetas a cambios sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva |
PLAN AMERICANO MODIFICADO (PAM) | |||||
TEMPORADA DE VIAJE | HABITACION | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 3 a 12 años |
SEMANA SANTA: 12 al 21 de abril 2025 TEMPORADA 2: 12 de diciembre 2025 al 14 de enero 2026 | Vista Interna | $ 3.039.000 | $ 1.719.000 | $ 1.539.000 | $ 949.000 |
Noche Adicional | $ 1.000.000 | $ 558.000 | $ 500.000 | $ 301.000 | |
Vista al mar | $ 3.229.000 | $ 2.109.000 | $ 1.799.000 | $ 949.000 | |
Noche Adicional | $ 1.064.000 | $ 688.000 | $ 587.000 | $ 302.000 | |
Plan de alimentación FULL Incluye: Alojamiento + Desayuno + Cena tipo buffet | |||||
Tarifas por persona en pesos colombianos. sujetas a cambios sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva |
PLAN AMERICANO ESPECIAL (PAE) | |||||
TEMPORADA DE VIAJE | HABITACION | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 3 a 12 años |
SEMANA SANTA: 12 al 21 de abril 2025 TEMPORADA 2: 12 de diciembre 2025 al 14 de enero 2026 | Vista Interna | $ 3.249.000 | $ 2.099.000 | $ 1.999.000 | $ 1.199.000 |
Noche Adicional | $ 1.070.000 | $ 685.000 | $ 653.000 | $ 385.000 | |
Vista al mar | $ 3.479.000 | $ 2.429.000 | $ 2.219.000 | $ 1.199.000 | |
Noche Adicional | $ 1.147.000 | $ 795.000 | $ 725.000 | $ 358.000 | |
Plan de alimentación FULL Incluye: Alojamiento + Desayuno + Almuerzo + Cena tipo buffet + un (1) snack en la tarde de 4 a 5 pm bar abierto de 10:00 am con bebidas nacionales y licores premium. | |||||
Tarifas por persona en pesos colombianos. sujetas a cambios sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva |